✈️ Welcome to San Francisco Airport, commonly known as SFO, a major transportation hub nestled in the San Francisco Bay Area. Acting as a vital gateway to domestic and international destinations, SFO stands as one of the busiest airports in the United States! 🇺🇸
📍 VIDEO CHAPTERS:
00:00 | Air New Zealand Boeing 777-300(ER)
00:38 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
01:34 | British Airways Airbus A380-800
02:27 | Condor Airbus A330-900
03:10 | Swiss Boeing 777-300(ER)
04:06 | Air India Boeing 777-200(LR)
04:57 | Virgin Atlantic Boeing 787-9 Dreamliner
05:39 | United States Air Force Boeing C-17A Globemaster
06:56 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
07:43 | United Airlines Boeing 777-300(ER)
08:55 | TAP Air Portugal Airbus A330-900
10:32 | Qantas Boeing 787-9 Dreamliner
11:09 | Air France Boeing 777-200(ER)
12:03 | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
13:13 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
14:17 | Air France Boeing 777-300(ER)
15:56 | Korean Air Boeing 777-300(ER)
17:03 | Frontier Airlines Airbus A320-200N
17:55 | United Airlines Boeing 757-300
18:48 | Air New Zealand Boeing 777-300(ER)
20:16 | Air France Boeing 777-200(ER)
20:58 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
22:36 | KLM Boeing 787-10 Dreamliner
23:57 | ZipAir Boeing 787-8 Dreamliner
25:40 | All Nippon Airways Boeing 777-300(ER)
26:19 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
28:03 | Vietnam Airlines Airbus A350-900
29:03 | Emirates Airbus A380-800
31:00 | Asiana Cargo Boeing 747-400(F)
32:41 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
33:20 | Japan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
34:40 | United Airlines Boeing 777-200
35:56 | Flair Airlines Boeing 737 MAX 8
36:47 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER)
37:35 | SAS Airbus A330-300
39:01 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
39:50 | Qatar Airways Airbus A350-1000
41:25 | Norse Boeing 787-9 Dreamliner
43:00 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
43:42 | Korean Air Boeing 777-300(ER)
45:20 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
46:50 | WestJet Boeing 737 MAX 8
47:43 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
48:47 | Air Canada Boeing 787-8 Dreamliner
50:14 | Delta Air Lines Boeing 757-300
51:40 | United Airlines Boeing 777-300(ER)
52:36 | Alaska Airlines Boeing 737-900(ER)
53:14 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
54:48 | Air Canada Boeing 737 MAX 8
56:03 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
57:20 | Air Canada Express Mitsubishi CRJ-900(LR)
57:58 | Aeromexico Boeing 737-800
58:26 | TAP Air Portugal Airbus A330-900
59:54 | British Airways Airbus A380-800
📱 SOCIAL MEDIA:
Instagram:
https://www.instagram.com/strayaaviation/Facebook:
https://www.facebook.com/StrayaAviationYouTube:
https://www.youtube.com/StrayaAviationTikTok:
https://www.tiktok.com/@strayaaviation🚨 COPYRIGHT DISCLAIMER:
The content featured in this video was filmed and belongs solely to StrayaAviation. Any use of this material is prohibited without prior written consent from StrayaAviation.3