✈️ Welcome to New York John F. Kennedy Airport, a major international gateway into North America from all corners of the globe. It serves millions of passengers annually and is a popular airport for plane spotters with many airlines and aircraft! 🇺🇸
📍 VIDEO CHAPTERS:
00:00 | Neos Boeing 787-9 Dreamliner
00:47 | Lufthansa Airbus A340-300
01:33 | ITA Airways Airbus A330-900
02:19 | Korean Air Airbus A380-800
03:33 | Aeromexico Boeing 787-9 Dreamliner
04:38 | Virgin Atlantic Airbus A350-1000
05:21 | Atlas Air Boeing 747-400(F)
06:12 | Singapore Airlines Boeing 777-300(ER)
07:10 | Turkish Airlines Airbus A330-300
08:14 | Korean Air Airbus A380-800
09:12 | Kenya Airways Boeing 787-8 Dreamliner
10:08 | LATAM Airlines Boeing 767-300(ER)
10:48 | Delta Airlines Boeing 767-300(ER)
11:43 | LATAM Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
12:36 | Delta Airlines Boeing 767-300(ER)
13:33 | Air India Boeing 777-300(ER)
14:37 | Uzbekistan Government Boeing 787-8 Dreamliner
15:37 | Air China Cargo Boeing 777-F
16:33 | Cathay Pacific Airbus A350-900
17:19 | Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner
18:09 | Aeromexico Boeing 787-8 Dreamliner
18:51 | Delta Airlines Boeing 767-400(ER)
19:33 | China Airlines Cargo Boeing 777-F
20:22 | Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner
21:00 | American Airlines Boeing 777-200(ER)
21:38 | American Airlines Boeing 777-300(ER)
22:49 | JetBlue Airbus A320-200
23:43 | All Nippon Airways Boeing 777-300(ER)
24:47 | Air India Boeing 777-200(LR)
26:00 | Flair Airlines Boeing 737 MAX 8
26:55 | Brussels Airlines Airbus A330-300
27:48 | Delta Airlines Airbus A330-900
28:30 | Ethiopian Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
29:25 | Korean Air Cargo Boeing 777-F
30:16 | Lufthansa Airbus A340-600
31:07 | China Eastern Airlines Boeing 777-300(ER)
31:59 | ITA Airways Airbus A350-900
32:49 | Aer Lingus Airbus A330-300
33:36 | JetBlue Airbus A320-200
34:24 | Turkish Airlines Airbus A330-300
35:19 | British Airways Boeing 777-300(ER)
36:05 | American Airlines Boeing 777-200(ER)
37:03 | JetBlue Airbus A320-200
37:55 | Korean Air Cargo Boeing 777-F
39:56 | Sun Country Airlines Boeing 737-800
40:54 | JetBlue Airbus A320-200
41:54 | Cathay Pacific Airbus A350-1000
43:23 | American Airlines Airbus A321-200
44:05 | KLM Boeing 787-9 Dreamliner
44:55 | Condor Airbus A330-200
45:43 | Virgin Atlantic Airbus A330-300
47:00 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER)
48:00 | Asiana Airlines Airbus A350-900
49:05 | JetBlue Airbus A321-200N
50:00 | China Airlines Boeing 777-F
51:06 | JetBlue Airbus A320-200
51:47 | Delta Airlines Airbus A330-300
52:57 | JetBlue Airbus A320-200
53:56 | Sun Country Airlines Boeing 737-800
54:43 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER)
55:11 | JetBlue Airbus A320-200
55:49 | Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9
56:21 | Egyptair Boeing 777-300(ER)
57:12 | Ethiopian Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
57:42 | Delta Airlines Boeing 737-900(ER)
58:12 | JetBlue Embraer E190
58:42 | American Eagle Embraer E175(LR)
59:14 | Delta Airlines Boeing 767-300(ER)
59:46 | Air Canada Express Embraer E175
📱 SOCIAL MEDIA:
Instagram:
https://www.instagram.com/strayaaviation/Facebook:
https://www.facebook.com/StrayaAviationYouTube:
https://www.youtube.com/StrayaAviationTikTok:
https://www.tiktok.com/@strayaaviation🚨 COPYRIGHT DISCLAIMER:
The content featured in this video was filmed and belongs solely to StrayaAviation. Any use of this material is prohibited without prior written consent from StrayaAviation.