60 MINS of Plane Watching at Hong Kong Airport 🇭🇰

Published at : 17 Dec 2025

✈️ Welcome to Hong Kong Airport, famously known for its dynamic fusion of modern skyscrapers, rich cultural traditions, and vibrant street life. The airport is a world-class hub, providing extensive global connectivity and elegant design! 🇭🇰

📍 VIDEO CHAPTERS:

00:00 | CargoLux Boeing 747-8(F)
00:44 | Silk Way West Airlines Boeing 747-8(F)
01:25 | AirACT Boeing 747-400(F)
02:50 | ASL Airlines Boeing 747-400F(ER)
03:51 | Singapore Airlines Airbus A350-900
04:51 | Thai Airways Boeing 787-9 Dreamliner
06:13 | Cathay Pacific Airbus A330-300
06:46 | AeroTransCargo Boeing 747-400(F)
07:42 | Scoot Boeing 787-9 Dreamliner
08:30 | Cebu Pacific Airbus A320-200N
09:10 | UPS Boeing 747-8(F)
10:22 | Terra Avia Boeing 747-400(F)
11:27 | China Airlines Cargo Boeing 747-400(F)
12:21 | Philippine Airlines Airbus A330-300
13:47 | Hong Kong Airlines Airbus A321-200
14:37 | China Eastern Airlines Airbus A330-200
15:31 | Korean Air Boeing 787-9 Dreamliner
16:17 | Cathay Pacific Airbus A350-1000
17:07 | Network Aviation Boeing 747-400(F)
18:24 | Hong Kong Airlines Airbus A330-300
19:17 | Shandong Airline Boeing 737 MAX 8
20:05 | Shanghai Airlines Boeing 737-800
20:54 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER)
21:47 | Hong Kong Airlines Airbus A330-300
22:39 | China Southern Airlines Airbus A321-200
23:29 | China Airlines Airbus A321-200N
24:15 | Indigo Airbus A321-200N
25:06 | China Southern Airlines Airbus A320-200N
26:31 | Fiji Airways Airbus A330-200
27:23 | CargoLux Boeing 747-8(F)
28:10 | Singapore Airlines Airbus A350-900
29:00 | Nippon Cargo Airlines Boeing 747-8(F)
29:51 | MJets Air Boeing 737-800(F)
30:37 | Hong Kong Airlines Airbus A330-300
31:25 | JEJU Air Boeing 737-800
32:13 | Cathay Pacific Airbus A330-300
33:11 | All Nippon Airways Boeing 787-9 Dreamliner
34:30 | Air China Boeing 777-300(ER)
35:22 | Hong Kong Airlines Airbus A320-200
36:07 | Malaysia Airlines Boeing 737 MAX 8
37:34 | Vietnam Airlines Airbus A321-200
38:20 | Silk Way West Airlines Boeing 747-8(F)
40:30 | Japan Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
41:52 | AirACT Boeing 747-400(F)
42:51 | Garuda Indonesia Airbus A330-300
44:41 | Terra Avia Boeing 747-400(F)
45:25 | AeroTransCargo Boeing 747-400(F)
46:29 | ASL Airlines Boeing 747-400F(ER)
47:18 | Hong Kong Air Cargo Airbus A330-200(F)
48:40 | MSC Air Cargo Boeing 777-F
49:21 | Kalitta Air Boeing 747-400F(ER)
50:00 | CargoLux Boeing 747-400F(ER)
50:57 | China Airlines Cargo Boeing 747-400(F)
51:42 | Asiana Cargo Boeing 747-400(F)
52:41 | Korean Air Airbus A321-200N
54:05 | Cathay Pacific Boeing 777-300
55:01 | Ethiopian Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
55:58 | China Southern Airlines Airbus A320-200N
56:44 | Ana Cargo Boeing 767-300F(ER)
57:36 | Eva Air Airbus A330-300
58:24 | CargoLux Boeing 747-8(F)
59:38 | Cathay Pacific Boeing 777-300

📱 SOCIAL MEDIA:

Instagram: https://www.instagram.com/strayaaviation/
Facebook: https://www.facebook.com/StrayaAviation
YouTube: https://www.youtube.com/StrayaAviation
TikTok: https://www.tiktok.com/@strayaaviation

🚨 COPYRIGHT DISCLAIMER:

The content featured in this video was filmed and belongs solely to StrayaAviation. Any use of this material is prohibited without prior written consent from StrayaAviation.